| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 고** | 올뉴모닝 (선불) | 22주** | 예약완료 |
| 박** | 아반떼 (선불) | 69서** | 예약완료 |
| 황** | bmw x4 (선불) | 304ë£** | 예약완료 |
| 정** | 올란도 (선불) | 54저** | 예약완료 |
| 이** | 20MY 그랜져 하이브리드 (선불) | 182í˜** | 예약완료 |
| 지** | Bmw 520d (선불) | 30거** | 예약완료 |
| 박** | 트랙스 (선불) | 31가** | 예약완료 |
| 백** | BMW520d (선불) | 58도** | 예약완료 |
| 장** | BMW x3 (선불) | 28더** | 예약완료 |
| 최** | 벤츠 glc (입금) | 247ìˆ** | 예약완료 |
