| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 김** | 쏘렌토 (입금) | 46조** | 예약완료 |
| 김** | 레이 (선불) | 47서** | 예약완료 |
| 안** | 펠리세이드(선불) | 391ë‚** | 예약완료 |
| 나** | K3 (선불) | 249ë£** | 예약완료 |
| 김** | 카니발 (선불) | 77라** | 예약완료 |
| 원** | 소나타(선불) | 61고** | 예약완료 |
| 정** | 티구안(선불) | 150ì–** | 예약완료 |
| 이** | bmw 5GT (선불) | 351ë¡** | 예약완료 |
| 김** | 르노 QM6 (선불) | 103ì£** | 예약완료 |
| 전** | 벤츠CLS (선불) | 360ëª** | 예약완료 |
