| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 김** | 아반떼 (선불) | 136ê±** | 예약완료 |
| 노** | 아반떼 (선불) | 295ì ** | 예약완료 |
| 신** | 아반떼cn7 (선불) | 174êµ** | 예약완료 |
| 임** | 소렌토 (선불) | 66서** | 예약완료 |
| 황** | 캐스퍼 (선불) | 190í˜** | 예약완료 |
| 김** | 스포티지 (선불) | 12어** | 예약완료 |
| 박** | 2023스포티지 (선불) | 180í—** | 예약완료 |
| 김** | k3 (선불) | 277ëŸ** | 예약완료 |
| 박** | 현대 아반떼MD (선불) | 19가** | 예약완료 |
| 이** | 쏘렌토 (선불) | 47오** | 예약완료 |
