| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 배** | AUDI A4 (선불) | 36더** | 예약완료 |
| 조** | 볼보 (선불) | 58나** | 예약완료 |
| 임** | K8 (선불) | 161ë¶** | 예약완료 |
| 김** | 쏘렌토mq4 (선불) | 352ë„** | 예약완료 |
| 임** | 렉스턴스포츠쿨맨 (선불) | 708ëŸ** | 예약완료 |
| 안** | k5 하이브리드 (선불) | 369ì˜** | 예약완료 |
| 김** | 카니발 (선불) | 149í˜** | 예약완료 |
| 이** | 스포티지 (선불) | 18부** | 예약완료 |
| 최** | 티볼리에어 (선불) | 38조** | 예약완료 |
| 양** | 카니발(선불) | 156ê±** | 예약완료 |
