| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 김** | 팰리세이드 (입금) | 150í•** | 예약완료 |
| 권** | K5 dl3 (선불) | 112ì†** | 예약완료 |
| 조** | 소나타하이브리드 (선불) | 107ë²** | 예약완료 |
| 박** | 올뉴쏘렌토 (선불) | 54서** | 예약완료 |
| 조** | K5 dl3 (선불) | 183ë£** | 예약완료 |
| 김** | sm5 (선불) | 26보** | 예약완료 |
| 노** | 코란도 스포츠 (선불) | 84주** | 예약완료 |
| 김** | 산카페tm (선불) | 33보** | 예약완료 |
| 황** | 그랜저 (선불) | 179ë¬** | 예약완료 |
| 홍** | 쏘렌토 하이브리드 (선불) | 185ë‚** | 예약완료 |
