| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 강** | 쎌토스(선불) | 343ë‘** | 예약완료 |
| 이** | 랙스턴스포츠 (입금) | 87거** | 예약완료 |
| 이** | 벤츠 E300 (선불) | 27모** | 예약완료 |
| 이** | 셀토스(선불) | 197í˜** | 출차완료 |
| 임** | SM5(선불) | 55누** | 예약완료 |
| 하** | 티구안(선불) | 18다** | 출차완료 |
| 김** | K5 (선불) | 55저** | 출차완료 |
| 김** | 펠리세이드 (선불) | 175ì ** | 출차완료 |
| 김** | 모닝 (선불) | 17모** | 예약완료 |
| 이** | 카니발(KA4) 선불 | 181ë…** | 예약완료 |
