| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 엄** | 폭스바겐 파사트(흰색) 선불 | 42더** | 예약완료 |
| 최** | 2019 k5 하이브리드 (선불) | 323ëˆ** | 예약완료 |
| 이** | 카니발 (선불) | 330ì˜** | 예약완료 |
| 조** | YF소나타 (선불) | 56버** | 예약완료 |
| 이** | 카니발 (입금) | 163ì˜** | 예약완료 |
| 김** | 스타리아 (선불) | 806ì¡** | 예약완료 |
| 정** | K5 (선불) | 57너** | 예약완료 |
| 이** | 쏘렌토 (선불) | 50두** | 출차완료 |
| 하** | 쏘렌토 (선불) | 265ë…** | 예약완료 |
| 박** | 카니발 (선불) | 65가** | 출차완료 |
