| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 성** | 르노코리아 QM3 (선불) | 60거** | 예약완료 |
| 이** | K7 (선불) | 67마** | 출차완료 |
| 지** | 트랙스 (선불) | 42거** | 예약완료 |
| 정** | K3 (선불) | 09라** | 출차완료 |
| 최** | 아우디 (선불) | 112ê±** | 출차완료 |
| 정** | 싼타페 (선불) | 328ëˆ** | 출차완료 |
| 이** | 그랜저 (선불) | 312ë‘** | 예약완료 |
| 구** | 카니발 (선불) | 8900** | 출차완료 |
| 오** | BMW 6GT (선불) | 177ë�** | 예약완료 |
| 이** | 기아k3 (선불) | 148ê±** | 예약완료 |
