| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 최** | 쏘나타하이브리드 (선불) | 145ë£** | 예약완료 |
| 김** | 아반떼MD (선불) | 37노** | 출차완료 |
| 최** | nf소나타 (선불) | 63거** | 예약완료 |
| 천** | G90 (선불) | 51노** | 예약완료 |
| 진** | 아반떼 (선불) | 46부** | 출차완료 |
| 방** | 더뉴싼타페 (선불) | 350ë‘** | 예약완료 |
| 최** | 코나 (선불) | 59우** | 예약완료 |
| 한** | 렉서스 (선불) | 169í—** | 예약완료 |
| 함** | gv70 (선불) | 169í•** | 출차완료 |
| 김** | 캠리 (선불) | 19러** | 출차완료 |
