| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 김** | 쏘렌토 (선불) | 21누** | 예약완료 |
| 이** | CT6 (입금) | 62가** | 예약완료 |
| 유** | k5 (선불) | 27어** | 예약완료 |
| 권** | 트랙스크로스오버 (선불) | 324ì£** | 예약완료 |
| 김** | 벤츠 (선불) | 182ë¶** | 예약완료 |
| 배** | 싼타페DM (선불) | 15거** | 예약완료 |
| 박** | K3 (선불) | 157êµ** | 예약완료 |
| 조** | 토레스 (선불) | 166ë‘** | 예약완료 |
| 김** | 아반떼 (선불) | 127ì†** | 예약완료 |
| 변** | 스타리아 (선불) | 804ë„** | 예약완료 |
