| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 서** | 올뉴카니발 (선불) | 54조** | 예약완료 |
| 양** | 카니발하이리무진 (선불) | 182í—** | 예약완료 |
| 강** | 카니발 (카드) | 125í˜** | 예약완료 |
| 태** | bmw (선불) | 167ë„** | 예약완료 |
| 최** | k5 (선불) | 05마** | 예약완료 |
| 김** | Gv70 (선불) | 246ë£** | 예약완료 |
| 최** | 랜드로버 벨라 (선불) | 174ë�** | 예약완료 |
| 안** | GN7 (선불) | 154í˜** | 예약완료 |
| 우** | 아반떼 하이브리드 cn7 (선불) | 191í•** | 예약완료 |
| 김** | K5 (선불) | 32더** | 예약완료 |
