| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 안** | 펠리세이드 (선불) | 391ë‚** | 예약완료 |
| 이** | 쏘렌토 (선불) | 27모** | 예약완료 |
| 갈** | 렉스턴 스포츠 칸 (선불) | 802ë�** | 예약완료 |
| 최** | 투싼 (선불) | 28머** | 예약완료 |
| 차** | 쏘렌토 (선불) | 18라** | 예약완료 |
| 오** | 스포티지 (선불) | 235ë�** | 예약완료 |
| 손** | 제네시스 (선불) | 241ë‚** | 예약완료 |
| 김** | 레인지로버 (입금) | 243ë³** | 예약완료 |
| 정** | 투싼 하이브리드 (선불) | 224í˜** | 예약완료 |
| 김** | 모닝 (선불) | 26보** | 예약완료 |
