| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 국** | 더뉴카니발 (선불) | 76두** | 예약완료 |
| 허** | XM3 (선불) | 340ë¨** | 예약완료 |
| 이** | 트랙스 (선불) | 45두** | 예약완료 |
| 이** | BMW (선불) | 22머** | 예약완료 |
| 김** | 올뉴투싼 (선불) | 59도** | 예약완료 |
| 김** | 팰리세이드 (선불) | 174í˜** | 예약완료 |
| 김** | KONA (선불) | 27부** | 예약완료 |
| 김** | 아이오닉5(선불) | 52도** | 예약완료 |
| 석** | 펠리세이드 (선불) | 115ë…** | 예약완료 |
| 이** | 폭스바겐 티구안 (선불) | 38오** | 예약완료 |
