| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 강** | 싼타페cm (선불) | 18무** | 예약완료 |
| 이** | 디스커버리 스포츠 (선불) | 141ì„** | 예약완료 |
| 임** | K3 (선불) | 67모** | 예약완료 |
| 정** | K5 (카드) | 176í˜** | 예약완료 |
| 박** | 카니발 (선불) | 152ìˆ** | 예약완료 |
| 이** | 쏘렌토(선불) | 60마** | 예약완료 |
| 신** | 코나 (선불) | 378ë¨** | 예약완료 |
| 황** | 맥스크루즈 (선불) | 49수** | 예약완료 |
| 이** | 쏘랜토 (선불) | 389ì¡** | 예약완료 |
| 명** | 트렉스 크로스오버 (선불) | 103ì†** | 예약완료 |
