| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 김** | 싼타페 (선불) | 250ì˜** | 예약완료 |
| 김** | 싼타페 (선불) | 359êµ** | 예약완료 |
| 이** | 아발론 (선불) | 324ë§** | 예약완료 |
| 이** | 산타페mx5 (선불) | 195í•** | 예약완료 |
| 김** | SM5 (선불) | 220ë£** | 예약완료 |
| 차** | 디스커버리스포츠(레드) 선불 | 68소** | 예약완료 |
| 강** | 쏘렌토 (선불) | 298ì ** | 예약완료 |
| 강** | 셀토스 (선불) | 100ê±** | 예약완료 |
| 이** | 쉐보레 임팔라 (선불) | 45라** | 예약완료 |
| 신** | 투산 (선불) | 26거** | 예약완료 |
