| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 이** | GV80 (선불) | 395ëª** | 예약완료 |
| 이** | Suv (선불) | 53조** | 예약완료 |
| 장** | SM6 (선불) | 172ì–** | 예약완료 |
| 김** | 카니발 (선불) | 350ë£** | 예약완료 |
| 김** | 니로 (선불) | 29가** | 예약완료 |
| 안** | 트랙스 (선불) | 16부** | 예약완료 |
| 김** | 캐스퍼 (선불) | 375ì ** | 예약완료 |
| 신** | K5 (선불) | 360ëŸ** | 예약완료 |
| 박** | 레이 (선불) | 269ë‘** | 예약완료 |
| 황** | 쏘렌토 (선불) | 117ë£** | 예약완료 |
