| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 김** | 셀토스 (선불) | 317ë‘** | 예약완료 |
| 이** | 엑센트 (입금) | 16누** | 예약완료 |
| 김** | 엑센트 (선불) | 54부** | 예약완료 |
| 김** | K7 (선불) | 26하** | 예약완료 |
| 강** | 코나(RV) 선불 | 323ë�** | 예약완료 |
| 안** | K7 (선불) | 25러** | 예약완료 |
| 김** | 볼보 xc40 (선불) | 151ë‚** | 예약완료 |
| 진** | K5 (선불) | 36무** | 예약완료 |
| 이** | 말리부 (선불) | 39다** | 예약완료 |
| 이** | 렉서스460 (선불) | 58수** | 예약완료 |
