| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 최** | 쏘렌토 (선불) | 293ë²** | 예약완료 |
| 김** | 소나타 (선불) | 222í—** | 예약완료 |
| 김** | 그랜저 (선불) | 282ë£** | 예약완료 |
| 윤** | 쏘나타 | 168ê°** | 예약완료 |
| 임** | 니로 (선불) | 66소** | 예약완료 |
| 김** | k3 (선불) | 67라** | 예약완료 |
| 여** | 카니발 (선불) | 195í˜** | 예약완료 |
| 이** | g70 | 340ë¬** | 예약완료 |
| 이** | GV80 (선불) | 129ë¡** | 예약완료 |
| 김** | 포드레인져랩터 (선불) | 83거** | 예약완료 |
