| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 최** | BMW X1 (선불) | 189ë‘** | 예약완료 |
| 조** | 소나타 (선불) | 55주** | 예약완료 |
| 이** | 토요타 벤자 (선불) | 43누** | 예약완료 |
| 박** | 제타 (선불) | 7370** | 예약완료 |
| 한** | GV80 | 186ì„** | 예약완료 |
| 장** | 스포츠 칸 (선불) | 87거** | 예약완료 |
| 장** | 벤츠 c220 (선불) | 226ëˆ** | 예약완료 |
| 문** | 티구안 (선불) | 290ì„** | 예약완료 |
| 김** | 싼타페TM | 301ë„** | 예약완료 |
| 김** | K3 | 139ë‹** | 예약완료 |
