| 예약자 | 차종 | 차량번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 윤** | 쏘렌토 하이브리드 | 188ì¡** | 예약완료 |
| 양** | 쏘렌토 (선불) | 17노** | 예약완료 |
| 한** | 셀토스 (선불) | 272ì˜** | 예약완료 |
| 남** | 그랜저 | 222í•** | 예약완료 |
| 박** | 그랜져 (선불) | 56구** | 예약완료 |
| 김** | K5 (선불) | 302ë¨** | 예약완료 |
| 김** | 쏘렌토 | 334ìš** | 예약완료 |
| 박** | 소나타 (선불) | 68소** | 예약완료 |
| 안** | 팰리세이드 (선불) | 339ê³** | 예약완료 |
| 박** | 쏘렌토 (선불) | 62모** | 예약완료 |
